Frente a frente sobre el papel, especificaciones técnicas
OnePlus 2 | ZTE Nubia Z9 | LG G4 | Samsung Galaxy S6 | Sony Xperia Z4 | Huawei P8 | HTC One M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas LCD | 5.2 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas Quantum Display IPS | 5.1 pulgadas SuperAMOLED | 5.2 pulgadas Triluminos | 5.2 pulgadas IPS | 5 pulgadas SuperLCD 3 |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles 401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles 424 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles 534 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles 577 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles 424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles 424 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles 441 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.8 GHz Cortex-A57 GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU Adreno 430 | Qualcomm Snapdragon 808 Dual Core 1.8 GHz Cortex-A57 & Quad Core 1.5 GHz A53 GPU Adreno 418 | Samsung Exynos 7420 Quad-core 2 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 GPU ARM Mali-T760 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU Adreno 430 | HiSilicon Kirin 930 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A53e GPU ARM Mali-T628 MP4 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 GPU Adreno 430 |
RAM | 3/4 GB | 3/4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Memoria | 16/64 GB | 32/64 GB | 32 GB Slot microSD hasta 128 GB | 32/64/128 GB | 32 GB Slot microSD hasta 128 GB | 16/64 GB Slot microSD hasta 128 GB | 32 GB Slot microSD hasta 128 GB |
Versión de Android | Android 5.1 Lollipop Oxygen OS | Android 5.0 Lollipop Nubia UI 3.0 | Android 5.1 Lollipop LG UI | Android 5.0 Lollipop TouchWiz UI | Android 5.0 Lollipop Xperia UI | Android 5.0 Lollipop Emotion UI | Android 5.0 Lollipop HTC Sense 7 UI |
Cámaras | Trasera: 13 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHD Frontal: 5 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Formato RAW. NeoVision 5.1. Vídeo UHD Frontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus láser. Sensor de espectro de color. Doble flash LED. HDR. Formato RAW. Vídeo UHD Frontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash LED. HDR. Vídeo UHD Frontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 20.7 MP. Estabilizador óptico. Autofocus con detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHD Frontal: 5.1 MP. Estabilizador óptico. FullHD | Trasera: 13 MP con sensor RGBW. Estabilizador óptico. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHD Frontal: 8 MP. FullHD | Trasera: 20.7 MP. Autofocus. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHD Frontal: 4 MP Ultrapíxel. FullHD. HDR |
Conectividad | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.1 LE aGPS + GLONASS microUSB v3.1 Type-C, USB Host | LTE doble SIM activa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.1 LE aGPS + GLONASS NFC microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.1 LE aGPS + GLONASS NFC Puerto IR Radio FM microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host | LTE (nanoSIM) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 4.1 LE aGPS + GLONASS NFC Puerto IR microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE (nanoSIM) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.1 LE aGPS + GLONASS NFC microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.0 LE aGPS + GLONASS NFC microUSB v2.0, USB Host | LTE (nanoSIM) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.1 LE aGPS + GLONASS NFC Puerto IR Radio FM microUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host |
Dimensiones | 151.8 x 74.9 x 9.85 (mm) | 147.4 x 68.3 x 8.9 (mm) | 148.9 x 76.1 x 6.3-9.8 (mm) | 143.4 x 70.5 x 6.8 (mm) | 146 x 72 x 6.9 (mm) | 144.9 x 72.1 x 6.4 (mm) | 144.6 x 69.7 x 9.6 (mm) |
Peso | 175 (g) | 192 (g) | 155 (g) | 138 (g) | 144 (g) | 144 (g) | 157 (g) |
Batería | Li-Po 3.300 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.900 mAh (no extraíble) | Li-Ion 3.000 mAh (extraíble) | Li-Ion 2.550 mAh (no extraíble) | Li-Ion 2.930 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.680 mAh (no extraíble) | Li-Po 2.840 mAh (no extraíble) |
Otros datos | Gorilla Glass Botonera capacitiva desactivable LED multicolor configurable Lector de huellas dactilares | Cristal 2.5D Diseño edge-to-edge Nubia FIT Marcos sensibles a gestos Chip audio AKM4961 con sonido Dolby Surround 7.1 Lector de huellas dactilares (sólo en Exclusive) | Gorilla Glass 4 Diseño curvado Carga inalámbrica Qi | Gorilla Glass 4 Lector de huellas dactilares Sensor cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y rayos UV Carga inalámbrica Qi Pantalla curvada (sólo en Edge) | Gorilla Glass 4 Certificación IP68 Sony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony Music, X-Reality Engine) | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4 Altavoces estéreo Boomsound |
En DavBar9 | OnePlus 2, toda la información
Comentarios Recientes